Principio de medición | Lidar (óptico, tiempo de vuelo) |
Parámetros de medición |
Descripción | Perfil de retrodispersión de aerosol |
Alcance | 5 … 15.000 m (16 … 50.000 pies) |
Resolución de tiempo | 2 … 600 s |
Resolución de alcance | 5, 10, 15 m |
Valores de calidad y auxiliares | Temperatura externa e interna, estado de la ventana, estado del láser, estado del receptor |
Parámetros de destino |
Cantidades expresadas en capas | Altura de la base de la nube (CBH), Profundidad de penetración de la nube (CPD), Altura de la capa de aerosol (ALH) |
Número de capas | 1 – 9 capas (programables); Preajuste de 3 capas |
Precisión de la medición de distancia contra un objetivo duro | Mayor de ± 5 m (± 16 pies) o ± 0,2% |
Cantidades adicionales | Cubierta de nubes en octas (OMM 2700), visibilidad vertical en m, índice de condiciones del cielo |
Comunicación |
Interfaces estándar | RS485 (comunicación ASCII);LAN (interfaz web, (S-) FTP, NetTools) |
Interfaces opcionales | Módem DSL, RS232 para servicio |
Parámetros eléctricos |
Fuente de alimentación | 230 VAC o 115 VAC, ± 10% |
Consumo de energía | 250 W (estándar), 800 W (en modo de calentamiento máximo) |
Funcionalidad UPS (opcional) | Batería de respaldo interna para electrónica > 1 hora |
Parámetros láser-ópticos |
Fuente de luz | Nd: YAG láser de estado sólido |
Longitud de onda | 1064 nm |
Energía de pulso | 7 µJ |
Frecuencia de repetición de pulso | s 5 – 7 kHz |
Ancho de banda del filtro | 1 nm |
Receptor de campo de visión | 0,45 mrad |
Seguridad operativa |
Cumplimiento ambiental | ISO 10109-11 |
Clase de protección láser | 1M, IEC 60825-1: 2014; cumple con 21 CFR 1040.10 excepto por las desviaciones de conformidad con el Aviso de láser No. 50, con fecha del 24 de junio de 2007 |
Carcasa de nivel de protección | IP65 |
Seguridad eléctrica | EN 61326-1 Clase B |
Certificaciones | CE, VCA compatible con FCC / CSA Versión de 115 |
Estándares internacionales | Cumple con los requisitos de frangibilidad de la OACI |
Condiciones de operación |
Rango de temperatura | -40 … + 50 ° C |
Humedad relativa | 0 … 100% |
Viento | 55 m / s |
Físico |
Dimensiones | 500 x 500 x 1550 mm |
Peso | 70 kg (130 kg incluido embalaje) |