Descripción
SIMPLE: Funcionamiento sencillo e intuitivo reduce los posibles errores manuales, garantiza una medición de datos exacta en todo momento.
CONFIABLE: Diseño robusto y resistente al agua (IP67) soporta todas las condiciones que encuentre sobre el terreno (caídas, temperaturas extremas, lluvia y suciedad), y seguirá ofreciendo mediciones exactas y fiables durante años.
- Conserva el legado de confianza de los Colorímetro Pocket.
- Reduce los problemas de la recopilación de datos.
- Elimina los errores de transcripción.
- Garantiza una mayor trazabilidad del cumplimiento de la normativa.
Especificaciones Técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.
Especificaciones
Absorbancia | 0 – 2,5 Abs |
Almacenamiento de datos | Últimas 50 mediciones |
Ancho de banda espectral | Ancho de banda del filtro de 15 nm |
Compatibilidad celda de muestra | 1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL) |
Condiciones de operación | 0 – 50 °C; 0 – 90 % de humedad relativa (sin condensación) |
Detector | Fotodiodo de silicio |
Dimensiones (A x A x P) | 34 mm x 69 mm x 157 mm |
Fuente de alimentación | Cuatro pilas alcalinas AAA; vida útil aproximada de 5000 tests |
Longitud de onda | 600 ±2 nm |
Método de medición | Phosver 3 |
Pantalla | LCD con retroiluminación |
Parámetro | Fosfato |
Peso | 0,25 kg |
Protección de la carcasa (IP) | IP67, resistente al agua a 1 m durante 30 minutos |
Rango de medición | 0,02 – 3,00 mg/L PO4 |
Especificaciones Técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.