División de Procesos y Medio Ambiente
OMEGA PERÚ BLOG
12 de Marzo del 2026
HIDROLOGÍA DE PRECISIÓN
OTT MF Pro: Aforos basados en la norma ISO 748 integrada en el correntómetro.
!Mediciones de caudal confiables, trazables y listas para reportar!

ISO 748 ¿Qué es y por qué importa?
La norma ISO 748 es el estándar internacional para la medición de caudal en canales abiertos mediante el método de área-velocidad. Define los procedimientos de aforo, las fórmulas de cálculo (sección mediana y sección media) y los requisitos de incertidumbre. Es la referencia exigida por organismos reguladores, autoridades de agua y auditores técnicos a nivel mundial.
VENTAJAS DEL OTT MF PRO
VENTAJAS DEL OTT MF PRO
✔ | ISO 748 integrada de fábrica Los métodos de sección mediana (Mid-Section) y sección media (Mean-Section) están programados en el software del equipo, cumpliendo automáticamente con la norma. No se requiere procesamiento externo. |
✔ | Cálculo automático del caudal total Tras completar el aforo en todas las estaciones verticales, el medidor calcula de forma instantánea el caudal total. Resultados inmediatos en campo, sin hojas de cálculo adicionales. |
✔ | Trazabilidad y reportes confiables Los datos se guardan en archivos TSV listos para ser analizados en Excel. Cada aforo queda registrado con nombre de operador, fecha, hora y método usado — auditables ante cualquier entidad reguladora. |
✔ | Sensor electromagnético de alta precisión Precisión de ±2% de lectura. Mide desde 3.18 cm de profundidad. Sin partes móviles que se obstruyan con sedimento. Funciona en flujos turbulentos, alta sedimentación, aguas contaminadas o con vegetación. |
✔ | Varillas de vadeo robustas con dispositivo HERES: mínimo contacto con el fluido El operador evita el contacto directo con el agua, eliminando riesgos de exposición a fluidos contaminados o efluentes mineros. Las varillas se pueden solicitar con hasta 6 m de longitud, garantizando alcance seguro en cualquier sección. Ideal para mineras y empresas donde la seguridad es prioridad. |

ESPECIFICACIONES CLAVE | |
Método de medición | Electromagnético |
Precisión velocidad | ±2% lectura |
Rango | 0 – 6.09 m/s |
Prof. mínima | 3.18 cm |
Norma de cálculo | ISO 748 / USGS |
Protección | IP68 (sensor) |
Batería | 18 h de operación |
¿Necesitas aforos certificables y precisos? ¡Contáctanos hoy! |
SE RECOMIENDA EL USO PARA:
Entidades Estatales · Juntas de Usuarios · Mineras · EPS · Universidades · Consultoras Hídricas · Centrales Hidroeléctricas.
Conozca más sobre estos productos en la sección de Medio Ambiente en nuestra web, o solicite el catálogo especializado por interno. Para más información, puede comunicarse con nosotros al 986 638 828 o ventas.procesos@omegaperu.com.pe
Extraído de
https://www.ott.com/es-la/productos/caudal-de-agua-84/ott-mf-pro-275/

