Descripción
El medidor de pH, conductividad y oxígeno disuelto de mesa Sension+ de HACH, un kit integral con navegación guiada por menú, simplifica y agiliza las pruebas de medición de calidad del agua con mediciones rápidas y fáciles de pH y conductividad. Cuenta con un agitador magnético integrado. Cada sistema está diseñado para ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones y viene completo con todo lo necesario para iniciar las pruebas. Operación con una sola mano.
Especificaciones Técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.
Especificaciones
| Rango de pH | -2 a 19.99 |
| Resolución de pH | 0.001/0.01/0.1 |
| Exactitud de pH | ≤ 0.002 pH (± 1 dígito) |
| Reconocimiento de Buffers | IUPAC y DIN |
| Calibración | Hasta 3 puntos |
| Rango de mV | -2000 a +2000 |
| Resolución de mV | 0.1/1 mV |
| Exactitud de mV | ≤ 0.2 mV (± 1 dígito) |
| Rango de conductividad | 0.001 µS/cm a 1000 mS/cm |
| Resolución de conductividad | Cambia según el rango (automáticamente) |
| Exactitud de conductividad | ≤ 0.5% (± 1 digito) |
| Rango de TDS | 0 mg/L a 500 g/L |
| Resolución de TDS | Cambia según el rango (automáticamente) |
| Exactitud de TDS | ≤ 0,5% (± 1 digito) |
| Rango de Salinidad | 5.85 mg/L a 311.1 g/L NaCl |
| Resolución de Salinidad | 0.01 mg/L; 0.1 g/L (depende del rango) |
| Exactitud de Salinidad | ≤ 0.5% (± 1 digito) |
| Rango de Resistividad | 0 Ω a 500 MΩ |
| Resolución de Resistividad | Depende del rango |
| Exactitud de Resistividad | ≤ 0.5% (± 1 digito) |
| Constante de celda | K = 0.7 |
| Calibración | 1 punto por rango |
| Rango de oxígeno disuelto | - 0.00 a 19.99 mg/l y 20.0 a 60.0 mg/l (25 °C)
- 0.0 a 199.9% y 200 a 600% (25°C)
|
| Resolución de oxígeno disuelto | - 0.01 mg/l (de 0.00 a 19.99 mg/L)
- 0.1 mg/l (de 20 a 60 mg/L)
- 0.1% (de 0 a 19.9%)
- 1% (de 20 a 600%)
|
| Exactitud de oxígeno disuelto | ≤ 0.5% del valor medido |
| Rango de temperatura | -20 a 150ªC |
| Compensación de temperatura | Automática o manual |
| Registro de datos | 330 datos y 9 últimas calibraciones |
| Interface | RS232 ó USB (con adaptador) |
| Fuente de Alimentación | 100 a 240 VAC; 0.4 A; 47 a 63 Hz |
| Incluye | Medidor de mesa Sension+ MM378 con agitador magnético incorporado y soporte de sondas, sonda de ph 5014, sonda de conductividad 5070, sonda de oxígeno disuelto 5131, soluciones buffer, solución de almacenamiento, estándares de conductividad, frasco de calibración y protector de OD, contenedores de muestras, cordón de poder y manual. |
Especificaciones Técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.