Descripción
El medidor multiparámetro de bolsillo Pocket Pro+ Multi 1 está diseñado para ofrecer resultados precisos con diagnósticos incorporados, baterías y sensor reemplazables y una pantalla LCD grande con retroiluminación y fácil de leer. Confianza en los resultados. Ahorre tiempo y dinero. Facilidad de uso.
Especificaciones Técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.
Especificaciones
| Rango de conductividad | 0.0 a 19.00 mS/cm |
| Resolución de conductividad | 0.1 µS/cm, 1 µS/cm; 0.01 mS/cm |
| Exactitud de conductividad | ±1% de la escala |
| Rango de TDS | 0.0 a 10.00 ppt |
| Resolución de TDS | 0.1 ppm, 1 ppm; 0.01 ppt |
| Exactitud de TDS | ±1% de la escala |
| Rango de Salinidad | 0.00 to 10.00 ppt |
| Resolución de Salinidad | 0.01 ppt |
| Exactitud de Salinidad | ±1% de la escala |
| Calibración | 1 por rango |
| Rango de temperatura | 0 a 50ªC |
| Compensación de temperatura | Automática |
| Fuente de Alimentación | 4 pilas tamaño AAA (incluidas) |
| Incluye | Medidor Pocket Pro+ Multi 1, 4 pilas AAA, cordón, solución de calibración y guía de inicio rápido. |
Especificaciones Técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.