Descripción
Diseñado para expertos en calidad del agua, el multiparámetro de laboratorio HACH HQ440D es un medidor de laboratorio avanzado que elimina las conjeturas de las mediciones. Los medidores HQD se conectan con electrodos inteligentes que reconocen automáticamente los parámetros de prueba, el historial de calibración y la configuración del método para minimizar los errores y el tiempo de configuración. Los medidores HQd cuentan con una interfaz de usuario sencilla que no requiere manuales ni capacitación para operar. El sensor IntelliCAL PHC281 es un electrodo de pH de combinación estándar, cuerpo robusto de plástico, rellenable con sensor de temperatura incorporado y cable de 1m, está diseñado para uso en laboratorio y está especialmente diseñado para una rápida respuesta y estabilización. El IntelliCAL CDC401 con cable de 1m CDC401 es un electrodo digital de grafito de 4 polos, ideal para medir la conductividad eléctrica, salinidad, resistividad o sólidos totales disueltos (TDS). El sensor IntelliCAL LDO101 es un electrodo digital, luminiscente de oxígeno disuelto (LDO). La versión estándar está diseñada para uso en laboratorio. El LDO101 es ideal para medir el oxígeno disuelto en aguas residuales, agua potable y aplicaciones de calidad general del agua.
Especificaciones Técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.
Especificaciones
Rango de pH | 0 a 14 |
Resolución de pH | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
Exactitud de pH | ±0.002 pH |
Reconocimiento de Buffers | DIN, IUPAC y personalizados |
Calibración | Hasta 5 puntos |
Rango de mV | -1500 a +1500 |
Resolución de mV | 0.1 mV |
Exactitud de mV | ±0.1 mV |
Rango de ISE | Depende del electrodo |
Rango de conductividad | 0.01 µS/cm a 200 mS/cm |
Resolución de conductividad | 0.01 μS/cm |
Exactitud de conductividad | ±0.5% de la escala |
Rango de TDS | 0 a 50,000 mg/L |
Resolución de TDS | 0.01 mg/L |
Exactitud de TDS | ±0.5% ± 1 digito |
Rango de Salinidad | 0 a 42 g/kg |
Resolución de Salinidad | 0.01 |
Exactitud de Salinidad | ±0.1% ± 1 digito |
Rango de Resistividad | 2.5 Ω a 49 MΩ |
Resolución de Resistividad | 0.01 |
Exactitud de Resistividad | ±0.5% de la escala |
Constante de celda | K = 0.4 |
Calibración | 1 punto por rango |
Rango de oxígeno disuelto | 0 a 20 mg/L |
Resolución de oxígeno disuelto | 0.01 / 0.1 mg/L |
Exactitud de oxígeno disuelto | - ±0.1% de 0 a 8 mg/L
- ±0.2% para más de 8 mg/L
|
Rango de temperatura | -10 a 110ªC |
Compensación de temperatura | Automática |
Registro de datos | 500 datos |
Interface | USB |
Fuente de Alimentación | 4 pilas tamaño AA (incluidas) ó adaptador de energía universal (incluido). |
Incluye | Medidor HQ440d, sonda de ph IntelliCAL PHC28101, sonda de conductividad IntelliCAL CDC40101, sonda de oxigeno IntelliCAL LDO10101, soluciones buffer, solución de almacenamiento, solución de conductividad, botella Winckler descartable de DBO, soporte de la sonda, baterías, cable de alimentación, fuente de poder, cable USB, guía de inicio rápido, manual del usuario y documentación. |
Especificaciones Técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.