
CORRENTÓMETRO DE CANAL ABIERTO GLOBAL WATER
| Modelo | FP111 | FP211 | 
| Rango de Flujo | 0.3 a 19.9 pie/seg | |
| Exactitud | 0.1 pie/seg | |
| Material de la carcasa | ABS/PC con superposición de poliester | |
| Tipo de pantalla | LCD con operación de 4 botones | |
| Material del tubo de flujo | PVC y aluminio anodizado con soporte de agua de acro inoxidable | |
| Máxima temperatura de operación | 70°C | |
| Incluye | Estuche de transporte acolchado | |
| Longitud expandible del mango | 3 a 6 pies | 5 a 15 pies | 

