Especificaciones Técnicas
FLO DAR | Sensor Caudalímetro |
Temperatura de Funcionamiento | – 10 a 50 °C |
Altitud | Máximo 4000 m |
Protección | IP68 |
Integra dos sensores | Velocidad y Profundidad |
SENSOR DE VELOCIDAD |
Principio | Radar |
Rango | 0,23–6,10 m/s |
Precisión | ±0,5% |
SENSOR DE PROFUNDIDAD |
Principio | Ultrasónico |
Rango | 0–6,1 m |
Precisión | ± 1% |
FL 900 | Datalogger portatil |
Energía | 8 a 18 VDC |
Comunicación | USB |
Puertos | Habilitados para 1, 2 o 4 Sensores |
Memoria | 325,000 medición de sensor |
*Especificaciones Técnicas sujetas a cambio sin previo aviso
Aplicaciones
Monitoreo y control de efluentes en:
- Aguas residuales
- Sistemas de recolección
- Agua Industrial
*Especificaciones Técnicas sujetas a cambio sin previo aviso